Biona Organic French Beans
| Typical Values | per 100g |
|---|---|
| Energy | 81kJ/18kcal |
| Fat | 0.1g |
| of which saturates | 0.0g |
| Carbohydrate | 2.6g |
| of which sugars | 1.8g |
| Fibre | 1.0g |
| Protein | 1.5g |
| Salt | 0.29g |
Original: $4.31
-70%$4.31
$1.29Description
| Typical Values | per 100g |
|---|---|
| Energy | 81kJ/18kcal |
| Fat | 0.1g |
| of which saturates | 0.0g |
| Carbohydrate | 2.6g |
| of which sugars | 1.8g |
| Fibre | 1.0g |
| Protein | 1.5g |
| Salt | 0.29g |








